滚动 特发信息(000070)2月27日主力资金净卖出3610.21万元_全球视点 截至2023年2月27日收盘,特发信息(000070)报收于8 1元,下跌2 06%... 2023-02-27 15:39:18
滚动 潍柴动力(000338)1月12日主力资金净卖出901.78万元 截至2023年1月12日收盘,潍柴动力(000338)报收于10 75元,上涨0 6... 2023-01-12 15:46:55
滚动 环球热资讯!湘潭电化(002125)1月5日主力资金净买入1838.89万元 截至2023年1月5日收盘,湘潭电化(002125)报收于14 05元,上涨2 7%... 2023-01-06 13:08:05
滚动 电科数字(600850)1月3日主力资金净卖出1112.45万元 看点 截至2023年1月3日收盘,电科数字(600850)报收于21 25元,上涨5 83... 2023-01-04 07:51:35
滚动 陆家B股(900932)12月23日主力资金净卖出3.03万元 焦点关注 截至2022年12月23日收盘,陆家B股(900932)报收于0 81元,下跌2 6... 2022-12-23 15:21:14
滚动 金开新能(600821)12月20日主力资金净买入1453.68万元 截至2022年12月20日收盘,金开新能(600821)报收于6 6元,上涨2 01... 2022-12-21 07:24:56
滚动 延华智能(002178)12月14日主力资金净卖出1828.99万元 世界观察 截至2022年12月14日收盘,延华智能(002178)报收于4 66元,下跌5 0... 2022-12-14 15:06:32
滚动 力量钻石(301071)12月6日主力资金净买入1517.22万元|天天微头条 截至2022年12月6日收盘,力量钻石(301071)报收于131 96元,上涨2 ... 2022-12-07 08:58:51